Nome Escursione             2013-09-07 Serra della Terratta cima Sud (MdT)

Data Escursione             2013 set 7, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2120,99       0,00          0,00          0,00
Altezza minima              1217,65       0,00          0,00          0,00
Dislivello                  903,35        0,00          0,00          0,00
Salita accumulata           1297,42       0,00          0,00          0,00
Discesa accumulata          -1288,67      0,00          0,00          0,00
Distanza percorsa           17,67         0,00          0,00          0,00
Media oraria                2,36          0,00          0,00          0,00
Ora di partenza             7:0:56        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          11:54:32      0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               14:30:4       0:0:0         0:0:0         
Durata salita               4:53:36       0:0:0         0:0:0         0:0:0
Durata escursione           7:29:8        0:0:0         0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
